· 华宝添益的一级交易商包括以下64家:
· 有关华宝添益一级交易商的更新名单,请留意华宝基金官方网站及公开媒体披露的相关公告。
安信证券 | 渤海证券 | 财达证券 |
财通证券 | 长城证券 | 长江证券 |
德邦证券 | 东北证券 | 东方财富证券 |
东方证券 | 东海证券 | 东吴证券 |
东兴证券 | 方正证券 | 光大证券 |
广发证券 | 国都证券 | 国海证券 |
国金证券 | 国联证券 | 国盛证券 |
国泰君安证券 | 国信证券 | 国元证券 |
海通证券 | 恒泰证券 | 宏信证券 |
华安证券 | 华宝证券 | 华创证券 |
华福证券 | 华龙证券 | 华泰证券 |
华西证券 | 华鑫证券 | 江海证券 |
金元证券 | 开源证券 | 民生证券 |
平安证券 | 山西证券 | 上海证券 |
申万宏源证券 | 天风证券 | 万联证券 |
西南证券 | 湘财证券 | 新时代证券 |
信达证券 | 兴业证券 | 银河证券 |
招商证券 | 浙商证券 | 中航证券 |
中泰证券 | 中信建投证券 | 中信证券 |
中信证券华南 | 中信证券山东 | 中银证券 |
第一创业 | 宏源西部 | 中金财富 |
中金公司 |